[Portable Document Format (PDF)]
Foreign Countries with Largest OUS Enrollment
Fall 2000 compared to Fall 1995
| Enrollment of
International Students by Institution and Country Fall 2000 Headcount |
||||||||
|
|
||||||||
|
Country |
EOU | OIT | OSU | PSU | SOU | UO | WOU | Total |
|
|
||||||||
| Albania | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Algeria | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Antigua and Barbuda | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Argentina | 2 | - | 8 | - | - | 5 | - | 15 |
| Armenia | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Australia | - | 2 | 3 | 4 | - | 9 | - | 18 |
| Austria | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Bahamas, The | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Bahrain | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Bangladesh | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 |
| Belarus | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Belgium | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Benin | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Bolivia | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Botswana | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Brazil | 2 | - | 8 | 2 | 1 | 10 | - | 23 |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Bulgaria | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | 14 |
| Burkina Faso | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Burma | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Cameroon | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| Canada | 4 | - | 47 | 22 | 1 | 52 | - | 126 |
| Chile | - | - | 9 | 3 | - | 4 | - | 16 |
| China | 9 | 3 | 131 | 83 | 1 | 57 | 4 | 288 |
| Colombia | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 12 |
| Congo, Demo Rep of (Zaire) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Croatia | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| Cyprus | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
| Czech Republic | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Denmark | - | - | 17 | 3 | - | 10 | - | 30 |
| Ecuador | 1 | - | 11 | 11 | - | 7 | 1 | 31 |
| Egypt | - | - | 8 | 4 | - | 1 | - | 13 |
| El Salvador | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Estonia | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ethiopia | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Fed. States of Micronesia | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Finland | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 8 |
| France | - | 1 | 28 | 27 | 3 | 12 | - | 71 |
| French Polynesia | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Gabon | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Gambia, The | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Georgia | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Germany | - | - | 20 | 39 | 4 | 40 | 6 | 109 |
| Ghana | - | - | 7 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| Greece | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| Guatemala | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Guinea | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Haiti | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Honduras | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Hong Kong | 1 | - | 10 | 7 | - | 55 | - | 73 |
| India | 1 | 2 | 108 | 79 | 2 | 26 | - | 218 |
| Indonesia | 2 | - | 106 | 33 | 2 | 145 | - | 288 |
| Iran | - | - | 5 | 7 | - | 1 | - | 13 |
| Iraq | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Ireland | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 |
| Israel | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | 9 |
| Italy | - | - | 2 | 3 | - | 10 | - | 15 |
| Ivory Coast | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Jamaica | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Japan | 43 | 2 | 111 | 200 | 60 | 321 | 37 | 774 |
| Jordan | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | 13 |
| Kazakhstan | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Kenya | 3 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 13 |
| Korea, North | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Korea, South | 2 | - | 104 | 51 | 5 | 129 | 4 | 295 |
| Kuwait | - | 4 | 35 | 25 | - | 18 | - | 82 |
| Kyrgyzstan | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Latvia | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Lebanon | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 6 |
| Liberia | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Libya | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Lithuania | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Madagascar | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Malawi | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Malaysia | - | - | 7 | 7 | 1 | 10 | - | 25 |
| Mauritius | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Mexico | 1 | 1 | 13 | 12 | 7 | 11 | 3 | 48 |
| Moldova | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mongolia | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Morocco | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mozambique | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Nepal | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Netherlands | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 9 |
| New Zealand | - | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 10 |
| Nicaragua | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| Niger | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Nigeria | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 8 |
| Norway | 1 | 1 | 7 | - | - | 8 | - | 17 |
| Oman | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Pakistan | - | - | 4 | 10 | - | 3 | - | 17 |
| Palau | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Panama | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Paraguay | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Peru | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Philippines | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Poland | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 13 |
| Portugal | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Qatar | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Romania | 1 | - | 14 | 4 | - | 4 | - | 23 |
| Russia | - | 1 | 17 | 24 | 2 | 11 | 2 | 57 |
| Rwanda | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Saudi Arabia | - | 2 | 16 | 31 | - | 7 | - | 56 |
| Senegal | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Singapore | - | - | 6 | 1 | - | 17 | - | 24 |
| South Africa | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| Spain | - | 1 | 6 | 10 | - | 4 | - | 21 |
| Sri Lanka | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 8 |
| Sweden | - | - | 2 | 4 | - | 9 | - | 15 |
| Switzerland | - | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 8 |
| Taiwan | 4 | - | 47 | 42 | 5 | 154 | 4 | 256 |
| Tanzania | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Thailand | - | - | 122 | 47 | 2 | 55 | - | 226 |
| Trinidad and Tobago | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 |
| Tunisia | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Turkey | - | - | 25 | 13 | 2 | 5 | - | 45 |
| Uganda | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Ukraine | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 11 |
| United Arab Emirates | - | - | - | 36 | 2 | - | - | 38 |
| United Kingdom | 1 | - | 25 | 7 | - | 11 | - | 44 |
| Uruguay | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Uzbekistan | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 8 |
| Venezuela | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| Vietnam | 4 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 12 |
| Yemen (Aden) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Yemen (Sanaa) | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| Yugoslavia | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
| Zambia | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
| Zimbabwe | 1 | - | 3 | - | - | 2 | - | 6 |
| Unknown | 1 | - | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Total | 94 | 28 | 1,210 | 961 | 128 | 1,313 | 70 | 3,804 |
|
|
||||||||
| Source: OUS Institutional Research Services, special run of SCARF database. | ||||||||
Revised: March 2001
Contact/Comments: IR@ous.edu