[Portable Document Format (PDF)]
| Average Faculty
Salaries at OSU, PSU, and UO Combined 1973-74 through 1999-00 |
||||
| (Dollars in thousands) | ||||
|
|
||||
| Academic Year | Faculty Salary | 1973 Salary Adjusted by CPI1 | Actual Salary in 1973 Dollars | Percentage Salary Gain (Loss) from CPI |
|
|
||||
| 1973-74 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0% |
| 1974-75 | 15.7 | 16.4 | 14.0 | -4% |
| 1975-76 | 17.6 | 18.0 | 14.3 | -2% |
| 1976-77 | 19.2 | 19.1 | 14.7 | 0% |
| 1977-78 | 19.9 | 20.7 | 14.1 | -4% |
| 1978-79 | 21.3 | 22.8 | 13.7 | -6% |
| 1979-80 | 22.0 | 25.8 | 12.4 | -15% |
| 1980-81 | 23.8 | 29.3 | 11.9 | -19% |
| 1981-82 | 25.9 | 31.9 | 11.9 | -19% |
| 1982-83 | 27.5 | 32.9 | 12.2 | -16% |
| 1983-84 | 28.9 | 33.3 | 12.7 | -13% |
| 1984-85 | 28.8 | 34.5 | 12.2 | -17% |
| 1985-86 | 31.4 | 35.8 | 12.8 | -12% |
| 1986-87 | 33.4 | 36.3 | 13.4 | -8% |
| 1987-88 | 35.6 | 37.2 | 14.0 | -4% |
| 1988-89 | 36.0 | 38.5 | 13.6 | -7% |
| 1989-90 | 37.1 | 40.4 | 13.4 | -8% |
| 1990-91 | 38.8 | 42.8 | 13.2 | -9% |
| 1991-92 | 41.9 | 44.9 | 13.6 | -7% |
| 1992-93 | 44.4 | 46.9 | 13.8 | -5% |
| 1993-94 | 46.9 | 48.6 | 14.1 | -3% |
| 1994-95 | 46.7 | 50.0 | 13.7 | -6% |
| 1995-96 | 47.7 | 51.4 | 13.5 | -7% |
| 1996-97 | 47.6 | 53.2 | 13.0 | -11% |
| 1997-98 | 50.0 | 55.0 | 13.3 | -9% |
| 1998-99 | 52.5 | 56.1 | 13.7 | -6% |
| 1999-00 | 53.3 | 57.9 | 13.4 | -8% |
|
|
||||
| 1Portland Consumer Price Index. Salaries adjusted to base year 1973-74. |
| Source: OUS Institutional Research Services. |
Revised: March 2001 |