Previous Attendance by Student Level, Sex, and Educational Source
Southern Oregon University, Fall 2009 Fourth Week
| Student Level | Sex | Grand Total |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undergrad | Graduate | Nonadm UG | Nonadm GR | M | F | |||||||||||
| Sex | All | Sex | All | Sex | All | Sex | All | |||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | |||||||||
| Attendance Type | 188 | 211 | 399 | 188 | 211 | 399 | ||||||||||
| New Admits, HS | Oregon HS | |||||||||||||||
| Other US HS | 88 | 154 | 242 | 88 | 154 | 242 | ||||||||||
| Foreign-US Res | 5 | 16 | 21 | 5 | 16 | 21 | ||||||||||
| Foreign-Nonres Alien |
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| GED | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
| Subtotal | 296 | 396 | 692 | 296 | 396 | 692 | ||||||||||
| New Admits, College |
OUS Institution | 19 | 31 | 50 | 19 | 31 | 50 | |||||||||
| Oregon Comm Coll | 69 | 131 | 200 | 69 | 131 | 200 | ||||||||||
| Other Oregon Coll | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||
| Other US Coll | 109 | 98 | 207 | 109 | 98 | 207 | ||||||||||
| Foreign -US Res | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Foreign -Nonres Alien |
2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| Unknown College | 36 | 41 | 77 | 84 | 173 | 257 | 120 | 214 | 334 | |||||||
| Subtotal | 236 | 318 | 554 | 84 | 173 | 257 | 320 | 491 | 811 | |||||||
| New, Other | Nonadmitted | 80 | 92 | 172 | 28 | 45 | 73 | 108 | 137 | 245 | ||||||
| Subtotal | 80 | 92 | 172 | 28 | 45 | 73 | 108 | 137 | 245 | |||||||
| Returning, Continuing |
Returning | 86 | 104 | 190 | 13 | 37 | 50 | 14 | 13 | 27 | 16 | 25 | 41 | 129 | 179 | 308 |
| Continuing | 1151 | 1547 | 2698 | 61 | 151 | 212 | 40 | 54 | 94 | 16 | 28 | 44 | 1268 | 1780 | 3048 | |
| Subtotal | 1237 | 1651 | 2888 | 74 | 188 | 262 | 54 | 67 | 121 | 32 | 53 | 85 | 1397 | 1959 | 3356 | |
| Total | 1769 | 2365 | 4134 | 158 | 361 | 519 | 134 | 159 | 293 | 60 | 98 | 158 | 2121 | 2983 | 5104 | |
Source: OUS Office of Institutional Research, November 3, 2009. Includes extended enrollment students and credit.