Enrollment by Ethnicity, Oregon Residence Code, and Student Level
All Institutions, Fall 2006 Fourth Week
| Ethnicity | Residency | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonresident Alien |
Black, non-Hispanic | American Indian / Alaska Nat |
Asian or Pacific Isl | Hispanic | White, non-Hispanic | Unknown | Res | Nres | ||||||||||||||||||
| Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | |||||||
| Undergrad | Freshman | Male | 282 | 282 | 130 | 62 | 192 | 88 | 19 | 107 | 429 | 150 | 579 | 250 | 60 | 310 | 4,047 | 907 | 4,954 | 420 | 127 | 547 | 5,364 | 1,607 | 6,971 | |
| Female | 206 | 206 | 126 | 27 | 153 | 89 | 24 | 113 | 407 | 187 | 594 | 321 | 71 | 392 | 4,441 | 1,072 | 5,513 | 367 | 133 | 500 | 5,751 | 1,720 | 7,471 | |||
| Unknown | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| All | 490 | 490 | 256 | 89 | 345 | 177 | 43 | 220 | 836 | 337 | 1,173 | 573 | 131 | 704 | 8,491 | 1,979 | 10,470 | 789 | 260 | 1,049 | 11,122 | 3,329 | 14,451 | |||
| Sophomore | Male | 170 | 170 | 77 | 38 | 115 | 59 | 12 | 71 | 323 | 70 | 393 | 166 | 37 | 203 | 3,477 | 606 | 4,083 | 368 | 96 | 464 | 4,470 | 1,029 | 5,499 | ||
| Female | 127 | 127 | 75 | 14 | 89 | 83 | 14 | 97 | 316 | 82 | 398 | 226 | 48 | 274 | 3,765 | 758 | 4,523 | 369 | 90 | 459 | 4,834 | 1,133 | 5,967 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| All | 297 | 297 | 152 | 52 | 204 | 142 | 27 | 169 | 641 | 152 | 793 | 392 | 85 | 477 | 7,246 | 1,366 | 8,612 | 737 | 188 | 925 | 9,310 | 2,167 | 11,477 | |||
| Junior | Male | 174 | 174 | 90 | 57 | 147 | 71 | 13 | 84 | 354 | 87 | 441 | 220 | 41 | 261 | 4,302 | 691 | 4,993 | 498 | 114 | 612 | 5,535 | 1,177 | 6,712 | ||
| Female | 182 | 182 | 126 | 26 | 152 | 108 | 19 | 127 | 389 | 72 | 461 | 307 | 47 | 354 | 5,115 | 885 | 6,000 | 518 | 117 | 635 | 6,563 | 1,348 | 7,911 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 4 | 16 | |||||||||||
| All | 357 | 357 | 216 | 83 | 299 | 180 | 32 | 212 | 744 | 159 | 903 | 527 | 88 | 615 | 9,423 | 1,577 | 11,000 | 1,020 | 233 | 1,253 | 12,110 | 2,529 | 14,639 | |||
| Senior | Male | 275 | 275 | 158 | 70 | 228 | 113 | 18 | 131 | 567 | 123 | 690 | 313 | 48 | 361 | 5,829 | 836 | 6,665 | 728 | 156 | 884 | 7,708 | 1,526 | 9,234 | ||
| Female | 260 | 260 | 129 | 26 | 155 | 143 | 29 | 172 | 591 | 134 | 725 | 352 | 27 | 379 | 6,286 | 992 | 7,278 | 699 | 160 | 859 | 8,200 | 1,628 | 9,828 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
| All | 536 | 536 | 287 | 96 | 383 | 256 | 47 | 303 | 1,159 | 257 | 1,416 | 666 | 75 | 741 | 12,120 | 1,832 | 13,952 | 1,428 | 317 | 1,745 | 15,916 | 3,160 | 19,076 | |||
| Postbac UG |
Male | 49 | 49 | 13 | 5 | 18 | 7 | 7 | 59 | 6 | 65 | 18 | 1 | 19 | 515 | 70 | 585 | 103 | 17 | 120 | 715 | 148 | 863 | |||
| Female | 102 | 102 | 18 | 5 | 23 | 13 | 2 | 15 | 63 | 12 | 75 | 43 | 6 | 49 | 737 | 91 | 828 | 91 | 21 | 112 | 965 | 239 | 1,204 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| All | 151 | 151 | 31 | 10 | 41 | 20 | 2 | 22 | 123 | 18 | 141 | 61 | 7 | 68 | 1,254 | 161 | 1,415 | 194 | 38 | 232 | 1,683 | 387 | 2,070 | |||
| Subtotal | Male | 950 | 950 | 468 | 232 | 700 | 338 | 62 | 400 | 1,732 | 436 | 2,168 | 967 | 187 | 1,154 | 18,170 | 3,110 | 21,280 | 2,117 | 510 | 2,627 | 23,792 | 5,487 | 29,279 | ||
| Female | 877 | 877 | 474 | 98 | 572 | 436 | 88 | 524 | 1,766 | 487 | 2,253 | 1,249 | 199 | 1,448 | 20,344 | 3,798 | 24,142 | 2,044 | 521 | 2,565 | 26,313 | 6,068 | 32,381 | |||
| Unknown | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 7 | 27 | 7 | 5 | 12 | 36 | 17 | 53 | ||||||||
| All | 1,831 | 1,831 | 942 | 330 | 1,272 | 775 | 151 | 926 | 3,503 | 923 | 4,426 | 2,219 | 386 | 2,605 | 38,534 | 6,915 | 45,449 | 4,168 | 1,036 | 5,204 | 50,141 | 11,572 | 61,713 | |||
| Graduate | Masters | Male | 469 | 469 | 42 | 15 | 57 | 26 | 4 | 30 | 96 | 35 | 131 | 70 | 36 | 106 | 1,614 | 583 | 2,197 | 220 | 111 | 331 | 2,068 | 1,253 | 3,321 | |
| Female | 402 | 402 | 40 | 12 | 52 | 54 | 8 | 62 | 147 | 59 | 206 | 152 | 29 | 181 | 2,711 | 739 | 3,450 | 309 | 126 | 435 | 3,413 | 1,375 | 4,788 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| All | 871 | 871 | 82 | 27 | 109 | 80 | 12 | 92 | 243 | 94 | 337 | 222 | 65 | 287 | 4,325 | 1,322 | 5,647 | 530 | 237 | 767 | 5,482 | 2,628 | 8,110 | |||
| Doctoral | Male | 441 | 441 | 13 | 21 | 34 | 17 | 2 | 19 | 69 | 44 | 113 | 27 | 35 | 62 | 501 | 635 | 1,136 | 53 | 113 | 166 | 680 | 1,291 | 1,971 | ||
| Female | 264 | 264 | 13 | 21 | 34 | 16 | 10 | 26 | 88 | 63 | 151 | 31 | 28 | 59 | 667 | 552 | 1,219 | 50 | 77 | 127 | 865 | 1,015 | 1,880 | |||
| All | 705 | 705 | 26 | 42 | 68 | 33 | 12 | 45 | 157 | 107 | 264 | 58 | 63 | 121 | 1,168 | 1,187 | 2,355 | 103 | 190 | 293 | 1,545 | 2,306 | 3,851 | |||
| Oth Grad | Male | 21 | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 168 | 30 | 198 | 26 | 3 | 29 | 216 | 61 | 277 | |||
| Female | 32 | 32 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 17 | 3 | 20 | 14 | 2 | 16 | 317 | 37 | 354 | 29 | 5 | 34 | 386 | 80 | 466 | ||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| All | 53 | 53 | 9 | 5 | 14 | 6 | 6 | 25 | 5 | 30 | 22 | 3 | 25 | 485 | 68 | 553 | 55 | 8 | 63 | 602 | 142 | 744 | ||||
| Subtotal | Male | 931 | 931 | 59 | 40 | 99 | 45 | 6 | 51 | 173 | 81 | 254 | 105 | 72 | 177 | 2,283 | 1,248 | 3,531 | 299 | 227 | 526 | 2,964 | 2,605 | 5,569 | ||
| Female | 698 | 698 | 58 | 34 | 92 | 74 | 18 | 92 | 252 | 125 | 377 | 197 | 59 | 256 | 3,695 | 1,328 | 5,023 | 388 | 208 | 596 | 4,664 | 2,470 | 7,134 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| All | 1,629 | 1,629 | 117 | 74 | 191 | 119 | 24 | 143 | 425 | 206 | 631 | 302 | 131 | 433 | 5,978 | 2,577 | 8,555 | 688 | 435 | 1,123 | 7,629 | 5,076 | 12,705 | |||
| NU, NG | Nonadm UG | Male | 145 | 145 | 30 | 8 | 38 | 11 | 5 | 16 | 89 | 24 | 113 | 46 | 13 | 59 | 799 | 185 | 984 | 230 | 159 | 389 | 1,205 | 539 | 1,744 | |
| Female | 202 | 202 | 26 | 7 | 33 | 20 | 3 | 23 | 126 | 23 | 149 | 50 | 13 | 63 | 1,135 | 160 | 1,295 | 275 | 102 | 377 | 1,632 | 510 | 2,142 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 19 | 18 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| All | 348 | 348 | 56 | 15 | 71 | 31 | 8 | 39 | 216 | 47 | 263 | 96 | 26 | 122 | 1,935 | 345 | 2,280 | 521 | 264 | 785 | 2,855 | 1,053 | 3,908 | |||
| Nonadm GR | Male | 71 | 71 | 11 | 7 | 18 | 6 | 2 | 8 | 30 | 8 | 38 | 20 | 7 | 27 | 443 | 103 | 546 | 156 | 39 | 195 | 666 | 237 | 903 | ||
| Female | 51 | 51 | 8 | 1 | 9 | 17 | 3 | 20 | 48 | 9 | 57 | 41 | 7 | 48 | 972 | 160 | 1,132 | 369 | 64 | 433 | 1,455 | 295 | 1,750 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 20 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| All | 123 | 123 | 19 | 8 | 27 | 23 | 5 | 28 | 78 | 17 | 95 | 61 | 14 | 75 | 1,417 | 263 | 1,680 | 543 | 105 | 648 | 2,141 | 535 | 2,676 | |||
| Subtotal | Male | 216 | 216 | 41 | 15 | 56 | 17 | 7 | 24 | 119 | 32 | 151 | 66 | 20 | 86 | 1,242 | 288 | 1,530 | 386 | 198 | 584 | 1,871 | 776 | 2,647 | ||
| Female | 253 | 253 | 34 | 8 | 42 | 37 | 6 | 43 | 174 | 32 | 206 | 91 | 20 | 111 | 2,107 | 320 | 2,427 | 644 | 166 | 810 | 3,087 | 805 | 3,892 | |||
| Unknown | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 | 5 | 39 | 38 | 7 | 45 | ||||||||||||||
| All | 471 | 471 | 75 | 23 | 98 | 54 | 13 | 67 | 294 | 64 | 358 | 157 | 40 | 197 | 3,352 | 608 | 3,960 | 1,064 | 369 | 1,433 | 4,996 | 1,588 | 6,584 | |||
| All Students | Male | 2,097 | 2,097 | 568 | 287 | 855 | 400 | 75 | 475 | 2,024 | 549 | 2,573 | 1,138 | 279 | 1,417 | 21,695 | 4,646 | 26,341 | 2,802 | 935 | 3,737 | 28,627 | 8,868 | 37,495 | ||
| Female | 1,828 | 1,828 | 566 | 140 | 706 | 547 | 112 | 659 | 2,192 | 644 | 2,836 | 1,537 | 278 | 1,815 | 26,146 | 5,446 | 31,592 | 3,076 | 895 | 3,971 | 34,064 | 9,343 | 43,407 | |||
| Unknown | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 23 | 8 | 31 | 42 | 10 | 52 | 75 | 25 | 100 | ||||||||
| Total | 3,931 | 3,931 | 1,134 | 427 | 1,561 | 948 | 188 | 1,136 | 4,222 | 1,193 | 5,415 | 2,678 | 557 | 3,235 | 47,864 | 10,100 | 57,964 | 5,920 | 1,840 | 7,760 | 62,766 | 18,236 | 81,002 | |||
Source: OUS Office of Institutional Research, November 22, 2006 . Includes extended enrollment students and credit.