Geographic Distribution by Oregon County or Home State or Country and Student Level
Portland State University, Fall 2005 Fourth Week
| Undergrad | Graduate | NU, NG | Grand Total |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh | Soph | Junior | Senior | Pstbac | Total | Mstrs | Doct | Oth Gr | Total | NU | NG | Total | |||
| Oregon | Geographic Origin | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| Baker County | |||||||||||||||
| Benton County | 27 | 45 | 42 | 57 | 9 | 180 | 57 | 4 | 7 | 68 | 6 | 9 | 15 | 263 | |
| Clackamas County | 350 | 370 | 660 | 757 | 118 | 2,255 | 345 | 33 | 61 | 439 | 253 | 130 | 383 | 3,077 | |
| Clatsop County | 7 | 13 | 12 | 21 | 5 | 58 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | 10 | 80 | ||
| Columbia County | 32 | 31 | 48 | 48 | 4 | 163 | 14 | 3 | 1 | 18 | 40 | 4 | 44 | 225 | |
| Coos County | 11 | 13 | 20 | 12 | 56 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 11 | 74 | |||
| Crook County | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Curry County | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||
| Deschutes County | 15 | 17 | 33 | 40 | 105 | 23 | 2 | 25 | 3 | 5 | 8 | 138 | |||
| Douglas County | 14 | 7 | 22 | 15 | 3 | 61 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 77 | |
| Grant County | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Harney County | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hood River County | 12 | 10 | 21 | 26 | 1 | 70 | 15 | 4 | 6 | 25 | 7 | 13 | 20 | 115 | |
| Jackson County | 46 | 37 | 37 | 44 | 4 | 168 | 34 | 5 | 11 | 50 | 2 | 8 | 10 | 228 | |
| Jefferson County | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||
| Josephine County | 12 | 10 | 15 | 9 | 1 | 47 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 65 | |
| Klamath County | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 8 | 27 | 1 | 1 | 47 | |||
| Lake County | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Lane County | 48 | 51 | 78 | 95 | 27 | 299 | 111 | 6 | 3 | 120 | 5 | 8 | 13 | 432 | |
| Lincoln County | 16 | 9 | 8 | 14 | 47 | 10 | 10 | 57 | |||||||
| Linn County | 16 | 12 | 18 | 12 | 1 | 59 | 13 | 4 | 17 | 1 | 3 | 4 | 80 | ||
| Malheur County | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| Marion County | 74 | 84 | 112 | 146 | 12 | 428 | 87 | 8 | 33 | 128 | 17 | 32 | 49 | 605 | |
| Morrow County | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Multnomah County | 707 | 939 | 1,497 | 1,999 | 515 | 5,657 | 1,533 | 138 | 188 | 1,859 | 816 | 570 | 1,386 | 8,902 | |
| Polk County | 14 | 19 | 21 | 37 | 2 | 93 | 22 | 11 | 33 | 5 | 6 | 11 | 137 | ||
| Sherman County | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| Tillamook County | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 24 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 15 | 47 | ||
| Umatilla County | 13 | 12 | 6 | 16 | 47 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 56 | ||||
| Union County | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 23 | ||
| Wasco County | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 | 33 | 16 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 55 | |
| Washington County | 484 | 476 | 732 | 952 | 186 | 2,830 | 508 | 39 | 82 | 629 | 473 | 178 | 651 | 4,110 | |
| Wheeler County | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| Yamhill County | 37 | 37 | 59 | 75 | 9 | 217 | 66 | 6 | 15 | 87 | 17 | 16 | 33 | 337 | |
| Unknown County | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Subtotal | 1,988 | 2,214 | 3,479 | 4,409 | 906 | 12,996 | 2,929 | 253 | 446 | 3,628 | 1,665 | 1,027 | 2,692 | 19,316 | |
| Non-Oregon | Geographic Origin | 166 | 125 | 216 | 283 | 36 | 826 | 203 | 35 | 25 | 263 | 57 | 55 | 112 | 1,201 |
| Washington | |||||||||||||||
| California | 62 | 46 | 81 | 110 | 22 | 321 | 97 | 21 | 15 | 133 | 18 | 12 | 30 | 484 | |
| Idaho | 15 | 16 | 27 | 25 | 5 | 88 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 108 | ||
| Alaska | 21 | 26 | 15 | 22 | 2 | 86 | 9 | 4 | 13 | 12 | 2 | 14 | 113 | ||
| Hawaii | 30 | 14 | 14 | 17 | 1 | 76 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 87 | |||
| Other States / US Territories |
143 | 152 | 186 | 190 | 58 | 729 | 269 | 58 | 28 | 355 | 62 | 37 | 99 | 1,183 | |
| Foreign Country, Nonres Alien |
107 | 71 | 132 | 188 | 78 | 576 | 359 | 137 | 40 | 536 | 234 | 19 | 253 | 1,365 | |
| Unknown | 7 | 13 | 6 | 22 | 10 | 58 | 31 | 8 | 1 | 40 | 56 | 4 | 60 | 158 | |
| Subtotal | 551 | 463 | 677 | 857 | 212 | 2,760 | 985 | 268 | 111 | 1,364 | 445 | 130 | 575 | 4,699 | |
| Total | 2,539 | 2,677 | 4,156 | 5,266 | 1,118 | 15,756 | 3,914 | 521 | 557 | 4,992 | 2,110 | 1,157 | 3,267 | 24,015 | |
Source: OUS Office of Institutional Research, November 12, 2005 . Includes extended enrollment students and credit.