Enrollment by Ethnicity, Fee Status, and Student Level
Oregon State University, Fall 2004 Fourth Week
| Ethnicity | Fee Status | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonresident Alien |
Black, non-Hispanic | American Indian / Alaska Nat |
Asian or Pacific Isl | Hispanic | White, non-Hispanic | Unknown | Res | Nres | ||||||||||||||||||
| Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | Res | Nres | All | |||||||
| Undergrad | Freshman | Male | 25 | 25 | 27 | 21 | 48 | 19 | 3 | 22 | 141 | 26 | 167 | 67 | 12 | 79 | 1,550 | 137 | 1,687 | 111 | 12 | 123 | 1,915 | 236 | 2,151 | |
| Female | 11 | 11 | 22 | 3 | 25 | 27 | 2 | 29 | 139 | 34 | 173 | 69 | 10 | 79 | 1,320 | 142 | 1,462 | 84 | 19 | 103 | 1,661 | 221 | 1,882 | |||
| All | 36 | 36 | 49 | 24 | 73 | 46 | 5 | 51 | 280 | 60 | 340 | 136 | 22 | 158 | 2,870 | 279 | 3,149 | 195 | 31 | 226 | 3,576 | 457 | 4,033 | |||
| Sophomore | Male | 27 | 27 | 21 | 8 | 29 | 18 | 1 | 19 | 128 | 20 | 148 | 62 | 5 | 67 | 1,138 | 78 | 1,216 | 79 | 11 | 90 | 1,446 | 150 | 1,596 | ||
| Female | 16 | 16 | 10 | 7 | 17 | 23 | 3 | 26 | 85 | 34 | 119 | 39 | 5 | 44 | 1,057 | 98 | 1,155 | 53 | 8 | 61 | 1,267 | 171 | 1,438 | |||
| All | 43 | 43 | 31 | 15 | 46 | 41 | 4 | 45 | 213 | 54 | 267 | 101 | 10 | 111 | 2,195 | 176 | 2,371 | 132 | 19 | 151 | 2,713 | 321 | 3,034 | |||
| Junior | Male | 34 | 34 | 14 | 13 | 27 | 19 | 1 | 20 | 122 | 25 | 147 | 62 | 3 | 65 | 1,295 | 100 | 1,395 | 94 | 7 | 101 | 1,606 | 183 | 1,789 | ||
| Female | 26 | 26 | 11 | 2 | 13 | 12 | 2 | 14 | 98 | 18 | 116 | 48 | 6 | 54 | 1,268 | 131 | 1,399 | 67 | 6 | 73 | 1,504 | 191 | 1,695 | |||
| All | 60 | 60 | 25 | 15 | 40 | 31 | 3 | 34 | 220 | 43 | 263 | 110 | 9 | 119 | 2,563 | 231 | 2,794 | 161 | 13 | 174 | 3,110 | 374 | 3,484 | |||
| Senior | Male | 80 | 80 | 19 | 12 | 31 | 18 | 3 | 21 | 157 | 42 | 199 | 68 | 6 | 74 | 1,846 | 129 | 1,975 | 128 | 26 | 154 | 2,236 | 298 | 2,534 | ||
| Female | 45 | 45 | 16 | 3 | 19 | 24 | 3 | 27 | 128 | 30 | 158 | 54 | 9 | 63 | 1,469 | 148 | 1,617 | 85 | 20 | 105 | 1,776 | 258 | 2,034 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| All | 125 | 125 | 35 | 15 | 50 | 42 | 6 | 48 | 285 | 72 | 357 | 122 | 15 | 137 | 3,316 | 277 | 3,593 | 213 | 46 | 259 | 4,013 | 556 | 4,569 | |||
| Postbac UG |
Male | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 107 | 13 | 120 | 20 | 5 | 25 | 139 | 22 | 161 | |||||||
| Female | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 70 | 19 | 89 | 7 | 2 | 9 | 90 | 41 | 131 | ||||
| All | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4 | 23 | 4 | 1 | 5 | 177 | 32 | 209 | 27 | 7 | 34 | 229 | 63 | 292 | |||
| Subtotal | Male | 168 | 168 | 82 | 54 | 136 | 74 | 8 | 82 | 557 | 115 | 672 | 261 | 26 | 287 | 5,936 | 457 | 6,393 | 432 | 61 | 493 | 7,342 | 889 | 8,231 | ||
| Female | 113 | 113 | 59 | 16 | 75 | 87 | 11 | 98 | 460 | 118 | 578 | 212 | 31 | 243 | 5,184 | 538 | 5,722 | 296 | 55 | 351 | 6,298 | 882 | 7,180 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| All | 281 | 281 | 141 | 70 | 211 | 161 | 19 | 180 | 1,017 | 233 | 1,250 | 473 | 57 | 530 | 11,121 | 995 | 12,116 | 728 | 116 | 844 | 13,641 | 1,771 | 15,412 | |||
| Graduate | Masters | Male | 161 | 161 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 26 | 3 | 29 | 12 | 3 | 15 | 439 | 40 | 479 | 37 | 4 | 41 | 526 | 213 | 739 | ||
| Female | 95 | 95 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 | 12 | 29 | 1 | 30 | 30 | 5 | 35 | 518 | 44 | 562 | 32 | 2 | 34 | 626 | 153 | 779 | |||
| All | 256 | 256 | 14 | 4 | 18 | 15 | 4 | 19 | 55 | 4 | 59 | 42 | 8 | 50 | 957 | 84 | 1,041 | 69 | 6 | 75 | 1,152 | 366 | 1,518 | |||
| Doctoral | Male | 245 | 245 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 39 | 13 | 52 | 17 | 6 | 23 | 351 | 51 | 402 | 20 | 4 | 24 | 441 | 323 | 764 | |||
| Female | 138 | 138 | 10 | 4 | 14 | 5 | 1 | 6 | 62 | 17 | 79 | 9 | 4 | 13 | 390 | 59 | 449 | 18 | 7 | 25 | 494 | 230 | 724 | |||
| All | 383 | 383 | 16 | 8 | 24 | 13 | 1 | 14 | 101 | 30 | 131 | 26 | 10 | 36 | 741 | 110 | 851 | 38 | 11 | 49 | 935 | 553 | 1,488 | |||
| Subtotal | Male | 406 | 406 | 13 | 4 | 17 | 13 | 2 | 15 | 65 | 16 | 81 | 29 | 9 | 38 | 790 | 91 | 881 | 57 | 8 | 65 | 967 | 536 | 1,503 | ||
| Female | 233 | 233 | 17 | 8 | 25 | 15 | 3 | 18 | 91 | 18 | 109 | 39 | 9 | 48 | 908 | 103 | 1,011 | 50 | 9 | 59 | 1,120 | 383 | 1,503 | |||
| All | 639 | 639 | 30 | 12 | 42 | 28 | 5 | 33 | 156 | 34 | 190 | 68 | 18 | 86 | 1,698 | 194 | 1,892 | 107 | 17 | 124 | 2,087 | 919 | 3,006 | |||
| NU, NG | Nonadm UG | Male | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 60 | 35 | 95 | 9 | 1 | 10 | 78 | 60 | 138 | ||
| Female | 30 | 30 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 59 | 25 | 84 | 10 | 6 | 16 | 84 | 64 | 148 | ||||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| All | 49 | 49 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 120 | 61 | 181 | 20 | 7 | 27 | 165 | 125 | 290 | |||
| Nonadm GR | Male | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | 105 | 31 | 136 | 15 | 5 | 20 | 135 | 65 | 200 | |||
| Female | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 | 150 | 24 | 174 | 31 | 5 | 36 | 199 | 48 | 247 | ||||
| Unknown | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| All | 36 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 15 | 8 | 23 | 9 | 2 | 11 | 257 | 56 | 313 | 46 | 10 | 56 | 336 | 115 | 451 | ||||
| Subtotal | Male | 41 | 41 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 21 | 3 | 2 | 5 | 165 | 66 | 231 | 24 | 6 | 30 | 213 | 125 | 338 | ||
| Female | 43 | 43 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 | 13 | 3 | 16 | 8 | 4 | 12 | 209 | 49 | 258 | 41 | 11 | 52 | 283 | 112 | 395 | ||||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| All | 85 | 85 | 7 | 1 | 8 | 13 | 4 | 17 | 27 | 10 | 37 | 11 | 6 | 17 | 377 | 117 | 494 | 66 | 17 | 83 | 501 | 240 | 741 | |||
| All Students | Male | 615 | 615 | 98 | 59 | 157 | 91 | 12 | 103 | 636 | 138 | 774 | 293 | 37 | 330 | 6,891 | 614 | 7,505 | 513 | 75 | 588 | 8,522 | 1,550 | 10,072 | ||
| Female | 389 | 389 | 80 | 24 | 104 | 110 | 16 | 126 | 564 | 139 | 703 | 259 | 44 | 303 | 6,301 | 690 | 6,991 | 387 | 75 | 462 | 7,701 | 1,377 | 9,078 | |||
| Unknown | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| Total | 1,005 | 1,005 | 178 | 83 | 261 | 202 | 28 | 230 | 1,200 | 277 | 1,477 | 552 | 81 | 633 | 13,196 | 1,306 | 14,502 | 901 | 150 | 1,051 | 16,229 | 2,930 | 19,159 | |||
Source: OUS Office of Institutional Research, Dec 9, 2004 . Includes extended enrollment students and credit.